schody
Schody pasażerskie LSP 1 (2430 – 5750 mm)
CHARAKTERYSTYKA
Schody przeznaczone są do obsługi ruchu pasażerskiego samolotów typu:
- AIRBUS: A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330,A340 A380
- BOEING: B707, B727, B737, B747, B757, B767, B777
- DC: 8, 10
- MD: 11
- TU: 154A, 154B, 204
- IŁ: 62-M, 86, 96, 114
- YAK: 42





| Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.) | 7255 mm × 1880 mm × 2900 mm |
mój projekt składa się z brył
graniastosłup konstrukcja główna
prostopadłościan stopnie schodów
koła walce
barierki od schodów walce
| Zakres podnoszenia platformy roboczej | 18000~3800 mm |
| Szerokość schodów | 1200 mm |
| Szerokość platformy roboczej | 1600 mm |
| Kąt korpusu schodów do poziomu | 17°~40° |
| Maksymalna prędkość holowania | 25 km/h |
| Prędkość pojazdu jadącego do przodu | 0-5 km/h (bezstopniowa regulacja prędkości) |
| Rozstaw osi | 3700 mm |
| Bieżnik koła przedniego | 1712 mm |
| Bieżnik koła tylnego | 600 mm |
| Min. prześwit | 120 mm |
| Wymiary platformy (długość x szerokość) | 1600×1400 mm |
| Wielkość i ilość kroków | 19 szt. (w tym 2 stopnie ogonowe) |
| Wysokość bocznego panelu górnej platformy | 1100 mm |
| Całkowita nośność schodów | 3220 kg (46 osób, każda o wadze 70 kg) |
| Całkowita nośność stopni | 2520 kg (2 osoby/stopień, 18 stopni) |
| Nośność górnej platformy | 700 kg (10 osób) |
| Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.) | 7255 mm × 1880 mm × 2900 mm |
| Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.) | 7255 mm × 1880 mm × 2900 mm |


1 comment